Specifications Table for FTXM-R

FTXM20R5V1B FTXM20R2V1B FTXM25R2V1B FTXM25R5V1B FTXM35R5V1B FTXM35R2V1B FTXM42R5V1B FTXM42R2V1B FTXM50R2V1B FTXM60R2V1B FTXM71R2V1B
Pobór mocy Grzanie Nom. kW 0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.038 0.038 0.032 0.035 0.06
  Chłodzenie Nom. kW 0.029 0.029 0.025 0.025 0.030 0.030 0.034 0.034 0.03 0.032 0.054
Poziom mocy akustycznej Ogrzewanie dBA 54 54 54 54 54 54 60 60 58 59 61
Control systems Infrared remote control   ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
  Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1   BRC073A1
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki m³/min 10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 11.9 11.9 15.8 16.7 16.9
    Grzanie Wysoki m³/min 9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 12.4 12.4 15.8 16.5 17.7
      Niski m³/min 5.7 5.7 5.7 5.7 6.0 6.0 6.5 6.5 11.4 11.8 12.2
    Grzanie Niski m³/min 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 12 12.4 12.7
Wymiary Jednostka Szerokość mm 778 778 778 778 778 778 778 778 998 998 998
    Wysokość mm 295 295 295 295 295 295 295 295 299 299 299
    Głębokość mm 272 272 272 272 272 272 272 272 292 292 292
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Cicha praca dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 33 34
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Cicha praca m³/min 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5 11.1 11.6
    Chłodzenie Cicha praca m³/min 4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 8.3 9.1 10
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Medium dBA 33 33 33 33 33 33 39 39   42
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Medium m³/min 8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 9.7 9.7   15.2
    Chłodzenie Medium m³/min 7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 9.0 9.0   14.0
Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie Czynnik dBA 34 34 34 34 35 35 39 39 39 41 42
  Chłodzenie Wysoki dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 44 46 47
Ciężar Jednostka kg 10 10.0 10 10 10.0 10.0 10.0 10.0   14.5
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Niski dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 36 37 38
Połączenia instalacji Gaz Śr. zewn. mm 9.5 9.50 9.5 9.5 9.50 9.50 9.50 9.50   12.7
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Cicha praca dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 30 32
Obudowa Kolor   Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały   Biały
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Niski dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 36 37
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 57 57 57 57 58 58 60 60 58 60 60
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Wysoki dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 43 45 46
Połączenia instalacji rurowej Spust   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Standardowe akcesoria Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zasilanie energią elektryczną Nazwa   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Zasilanie-=-Napięcie Napięcie   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
  Zasilanie-=-Częstotliwość Częstotliwość   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Obudowa Kolor                   Biały   Biały
Ciężar Jednostka kg                 14.5   14.5
Wentylator Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Czynnik m³/min                 14   15
    Ogrzewanie Czynnik m³/min                 14.2   15.8
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Czynnik dBA                 40   43
Połączenia instalacji rurowej Gaz Śr. zewn. mm                 12.7   15.9
Syst. kontroli Pilot przewodowy                   BRC073A1   BRC073A1
Standardowe akcesoria Silver particle filter                 1 1 1